- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 41-50件を表示
- すべてのユーザー
2025年9月18日 ダウ平均 46142.42(+124.10 +0.27%)2025年09月19日4649jadoのブログ・・・0年物3.318+0.0763.217ADR銘柄引値一覧9月19日「ADR・・・,200 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,870 4・・・
2025年9月17日 ダウ平均 46018.32(+260.42 +0.57%)2025年09月18日4649jadoのブログ・・・0年物3.240-0.0413.259ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,978 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,580 4・・・
2025年9月12日 ダウ平均 45834.22(-273.78 -0.59%)2025年09月13日4649jadoのブログ・・・0年物3.303+0.0403.238ADR銘柄引値一覧9月13日「ADR・・・,455 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,320 4・・・
2025年9月11日 ダウ平均 46108.00(+617.08 +1.36%)2025年09月12日4649jadoのブログ・・・0年物3.258-0.0243.263ADR銘柄引値一覧9月12日 「AD・・・,740 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,950 4・・・
2025年9月8日 ダウ平均 45514.95(+114.09 +0.25%)2025年09月09日4649jadoのブログ・・・0年物3.276-0.0373.285ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,352 ファーストリテイ (9983/小売業) 49,180 4・・・
2025年9月5日 ダウ平均 45400.86(-220.43 -0.48%)2025年09月06日4649jadoのブログ・・・0年物3.306-0.0463.327ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,219 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,490 4・・・
株式市場オーバーナイト概況(2025年9月3日)2025年09月02日kab13の株式投資情報・・・要指数&コモディティ)●日本株ADR●自社株買い進捗状況(2日発表・・・材料銘柄>ファストリ (9983): 8月国内ユニクロ既存店・・・
2025年9月2日 ダウ平均 45295.81(-249.07 -0.55%)2025年09月03日4649jadoのブログ・・・0年物3.415+0.0463.347ADR銘柄引値一覧 「ADR引け値」・・・,456 ファーストリテイ (9983/小売業) 46,440 4・・・
トランプ関税率引き下げや石破退陣報道で日経はGU大陽線で6/30高値を更新。2025年07月23日もうほっといてくれませんか?・・・きいところでは、ファーストリテ<9983>、TDK<676・・・中比140円安の39610円。ADR市場では、対東証比較(1ドル・・・
2025年10月30日 ダウ平均 47522.12(-109.88 -0.23%)2025年10月31日4649jadoのブログ・・・9,763.42 L:9,690.02ADR銘柄引値一覧10月31日「AD・・・,488 ファーストリテイ (9983/小売業) 54,500 5・・・

